Головна » Діяльність » Промислова політика » Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України
Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України
- 04.03.2021 | 16:48 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.02.2021 по 28.02.2021)
- 04.02.2021 | 16:24 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.01.2021 по 31.01.2021)
- 12.01.2021 | 14:23 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.12.2020 по 31.12.2020)
- 07.12.2020 | 17:06 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.11.2020 по 30.11.2020)
- 05.11.2020 | 16:36 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.10.2020 по 31.10.2020)
- 08.10.2020 | 09:42 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.09.2020 по 30.09.2020)
- 10.09.2020 | 08:26 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.08.2020 по 31.08.2020)
- 25.08.2020 | 16:30 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. УТОЧНЕНА середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.07.2020 по 31.07.2020)
- 06.08.2020 | 15:26 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.07.2020 по 31.07.2020)
- 10.07.2020 | 15:54 | Директорат промислової політики та стимулювання розвитку регіонів. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України (з 01.06.2020 по 30.06.2020)
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |