Головна » Пріоритетні реформи » РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ » Експортна стратегія України » Секторальні та крос-секторальні експортні стратегії » Сектор харчової та переробної промисловості
Сектор харчової та переробної промисловості
- 13.07.2020 | 14:44 | Департамент взаємодії з експортерами та просування експорту. Брошура сектору продуктів харчування та напоїв (ENG)
- 15.11.2019 | 12:35 | Департамент розвитку експорту. План завдань і заходів з реалізації Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року: англійською мовою
- 15.11.2019 | 12:34 | Департамент розвитку експорту. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 588-р “Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року”: англійською мовою
- 24.09.2019 | 09:51 | Департамент розвитку експорту. Секторальна експортна стратегія “Харчова і переробна промисловість України” (дослідження): українською мовою
- 24.09.2019 | 09:50 | Департамент розвитку експорту. Секторальна експортна стратегія “Харчова і переробна промисловість України” (дослідження): англійською мовою
- 24.09.2019 | 09:47 | Департамент розвитку експорту. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 588-р “Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року”
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |